|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ZT-PACK |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO,SGS,SABER |
| หมายเลขรุ่น: | ZSP |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 45 ชุดต่อเดือน |
คอนเทนเนอร์และข้อมูลจำเพาะ (50mL-1000mL)
|
คอนเทนเนอร์และข้อมูลจำเพาะ (100mL-1000mL)
|
|||||
| แบบอย่าง | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
| มิติ | 2200mm(L)x1100mm(W)x2200mm(H) | 2300mm(L)x1100mm(W)x2200mm(H) | 2400mm(L)x1100mm(W)x2200mm(H) | ||
| หัวเติม | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| ความจุ (1L) | 1800B/ชม | 2400B/ชม | 3000B/ชม | 3600B/ชม | 4800B/ชม |
| พลัง | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW |
| ขวดที่เหมาะสม | เส้นผ่านศูนย์กลาง: Φ40mm-Φ100mm ความสูง:80mm-280mm | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางคอ | Φ18mm | ||||
| ช่วงการบรรจุ | 50ml--1000ml (จาก ZT-PACK) | ||||
| ความกดอากาศ |
0.6Mpa--0.8Mpa
|
||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V;50HZ/60HZ | ||||
รายละเอียด
![]()
![]()
![]()